Ciclos
En Julio de 2019 inició el primero de los Ciclos Bonaerenses, en la Ciudad de Buenos Aires, el cual durará hasta fines de Septiembre y se repetirá todos los años.
El Ciclo consiste de 5 fechas, donde cada fecha es un torneo individual con premio. Las primeras 4 parejas sumarán puntos (100 pts, 75, 50 y 25) y la pareja con más puntos al final del Ciclo será coronada campeón y se llevará el Gran Premio.
Los puntos que obtengan las distintas parejas al finalizar los ciclos serán computados para el Ranking individual, lo cual les permitirá acceder a otros torneos organizados por AFVA, obtener cupos para viajar y competir en torneos Internacionales y muchos más beneficios!
Para inscripciones, enviarnos mail a afvaoficial@gmail.com.ar o un mensaje a nuestro Instagram @afvaoficial.
Para más información visitá nuestro Calendario.
Ciclo Julio 2019
Fecha 1
Pos | Nombre | Pts. | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Ruiz Diaz | 100 | 7 | 7 | 0 |
2 | Rubem Piropo | 100 | 7 | 7 | 0 |
3 | Renato Ojeda | 75 | 7 | 6 | 1 |
4 | Martin Scapparone | 75 | 7 | 6 | 1 |
5 | Hernan Ojeda | 50 | 7 | 5 | 2 |
6 | Cristian Ferreira | 50 | 7 | 5 | 2 |
7 | Tobias Videla | 25 | 7 | 4 | 3 |
8 | Tobias Videla | 25 | 7 | 4 | 3 |
Fecha 2
Pos | Nombre | Pts. | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Fecha 3
Pos | Nombre | Pts. | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
Fecha 4
Pos | Nombre | Pts. | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
Fecha 5
Pos | Nombre | Pts. | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |